امساكية رمضان 1444 فى المدينة المنورة، تعتبر المدينة المنورة من ضمن المدن الدينية في المملكة العربية السعودية، وكما يعرف بان الشهر الكريم بالمدينة لها اجواء خاصة بالاحتفالات والطقوس الدينية، والذي يحرص كافة المسلمين بإقامة الصلاة بمواقيتها فيه وخاصة التراويح، حيث يحرص جميع المسلمين بتقديم الخير لينالوا الاجر والثواب من الله سبحانه وتعالى، ونظرا للعديد من التساؤلات التي تم تداولها  عن امساكية رمضان 1444 فى المدينة المنورة، سنذكر جميع التفاصيل عن ذلك.

امساكية رمضان 1444 فى المدينة المنورة

امساكية رمضان 1444 فى المدينة المنورة

امساكية رمضان 1444 فى المدينة المنورة

اعلنت وزارة الاوقاف في المدينة المنورة بانها اتمت تجهيز الامساكية لشهر رمضان 1444 بالمدينة المنورة، وذلك لكي يستطيع جميع المواطنين في المدينة المنورة بمعرفة مواقيت الصلوات خلال شهر رمضان المبارك، وهي:

اليومرمضانميلاديصلاة الفجرالشروقصلاة الظهرصلاة العصرصلاة المغربصلاة العشاء
الخميس123 مارس، 202305:15 ص06:31 ص12:36 م04:03 م06:41 م07:57 م
الجمعة224 مارس، 202305:14 ص06:30 ص12:36 م04:03 م06:41 م07:57 م
السبت325 مارس، 202305:13 ص06:29 ص12:36 م04:02 م06:42 م07:58 م
الأحد426 مارس، 202305:12 ص06:28 ص12:35 م04:02 م06:42 م07:58 م
الأثنين527 مارس، 202305:11 ص06:27 ص12:35 م04:02 م06:43 م07:59 م
الثلاثاء628 مارس، 202305:10 ص06:26 ص12:35 م04:02 م06:43 م07:59 م
الأربعاء729 مارس، 202305:09 ص06:25 ص12:34 م04:02 م06:44 م08:00 م
الخميس830 مارس، 202305:08 ص06:24 ص12:34 م04:02 م06:44 م08:00 م
الجمعة931 مارس، 202305:07 ص06:23 ص12:34 م04:02 م06:44 م08:01 م
السبت1001 أبريل، 202305:06 ص06:22 ص12:33 م04:01 م06:45 م08:01 م
الأحد1102 أبريل، 202305:05 ص06:21 ص12:33 م04:01 م06:45 م08:02 م
الأثنين1203 أبريل، 202305:03 ص06:20 ص12:33 م04:01 م06:46 م08:02 م
الثلاثاء1304 أبريل، 202305:02 ص06:19 ص12:33 م04:01 م06:46 م08:03 م
الأربعاء1405 أبريل، 202305:01 ص06:18 ص12:32 م04:01 م06:46 م08:03 م
الخميس1506 أبريل، 202305:00 ص06:17 ص12:32 م04:00 م06:47 م08:04 م
الجمعة1607 أبريل، 202304:59 ص06:16 ص12:32 م04:00 م06:47 م08:05 م
السبت1708 أبريل، 202304:58 ص06:15 ص12:31 م04:00 م06:48 م08:05 م
الأحد1809 أبريل، 202304:57 ص06:14 ص12:31 م04:00 م06:48 م08:06 م
الأثنين1910 أبريل، 202304:56 ص06:13 ص12:31 م03:59 م06:49 م08:06 م
الثلاثاء2011 أبريل، 202304:55 ص06:12 ص12:31 م03:59 م06:49 م08:07 م
الأربعاء2112 أبريل، 202304:53 ص06:11 ص12:30 م03:59 م06:49 م08:07 م
الخميس2213 أبريل، 202304:52 ص06:10 ص12:30 م03:59 م06:50 م08:08 م
الجمعة2314 أبريل، 202304:51 ص06:09 ص12:30 م03:59 م06:50 م08:08 م
السبت2415 أبريل، 202304:50 ص06:08 ص12:30 م03:58 م06:51 م08:09 م
الأحد2516 أبريل، 202304:49 ص06:08 ص12:29 م03:58 م06:51 م08:10 م
الأثنين2617 أبريل، 202304:48 ص06:07 ص12:29 م03:58 م06:52 م08:10 م
الثلاثاء2718 أبريل، 202304:47 ص06:06 ص12:29 م03:57 م06:52 م08:11 م
الأربعاء2819 أبريل، 202304:46 ص06:05 ص12:29 م03:57 م06:52 م08:11 م
الخميس2920 أبريل، 202304:45 ص06:04 ص12:28 م03:57 م06:53 م08:12 م
الجمعة3021 أبريل، 202304:44 ص06:03 ص12:28 م03:57 م06:53 م08:13 م

شاهد أيضا إمساكية رمضان 2023 في إسبانيا وقت الإفطار آذان المغرب

عدد ساعات الصيام في رمضان 2023

يتساءل العديد من الصائمون في المملكة السعودية عن عدد ساعات الصيام برمضان والذي من خلاله يحرص العديد من المواطنين والمقيمين في التعرف على وقت الإمساك وهوا الوقت الذي ينوي فيه الصائم الصيام قبل الفجر، والتي سنعرض كافة التفاصيل التي تتعلق بعدد الساعات الصيام وهي من 1 رمضان: 13 ساعة و59 دقيقة. حتى نهاية رمضان 14 ساعة صيام.

شاهد أيضا امساكية رمضان 2023 في فرنسا موعد وقت الافطار

وبنهاية مقالنا الذي وضحنا فيه كافة التفاصيل التي تتعلق امساكية رمضان 1444 فى المدينة المنورة، والتي بينا العديد من المعلومات وايضا عدد الساعات التي يرغب به المواطنين بالمدينة المنورة.