كم تبلغ ميزانية الكويت 2023 بالدولار، وهي معلومات مهمة جدا لمعرفة ما يؤول اليه العام المخصص له الميزانية، وبناء على التفاصيل المدرجة بكل الميزانيات، نعمل علي التعرف علي مدي جدية وتقدم المجتمع أو تأخره، ونقول ان الميزانية على الدوام هي ميزانية تقديريه للعام الجاري، فهو يقدر ما هي النفقات الواجبة على الدولة خلال عام ما، أيضا ما هي حجم الإيرادات التي تأتي الى الخزينة في نفس العام، ومن خلال ذلك يتم الإعلان عن ميزانية الكويت لعام ما، فهنا نتكلم عن كم تبلغ ميزانية دولة الكويت للعام 2023 بالدولار الأمريكي.
محتوى المقال
ميزانية الكويت 2023 بالدولار الأمريكي للإيرادات
اهتمام الدولة والاقتصاديين يكون بغاية الأهمية اذا تعلق الامر بميزانية الدولة، فالدولة تعلن عن الميزانية من اجل التعرف علي الإيرادات والنفقات خلال سنة تقويمية ما، ومن خلالها يتعرف الافراد او الاقتصاديين على حجم التراجع او التقدم وفق الميزانية المحددة، فهنا بالتكلم عن ميزانية الكويت بالدولار الأمريكي للعام 2023، نوضح من خلالها نفقات الكويت والايرادات المعلن عنها وفق الجداول أدناه التي يتم الإعلان عنه وفق النفقات وايرادات دولة الكويت للعام 2023، وهنا يمكن القول ان الميزانية توضح بعض من الأمور التالية:
- إيرادات مبيعات السلع والخدمات.
- وإيرادات التخلص من الأصول غير المالية.
شاهد أيضًا: كيفية الاستعلام عن نتائج قدرات جامعة الكويت portal.ku.edu.kw
برلمان الكويت يقر موازنة 2023-2024 بعجز متوقع 22 مليار دولار
برلمان الكويت يقر موازنة 2023-2024 بعجز متوقع 22 مليار دولار
أقر مجلس الأمة الكويتي، الأربعاء، موازنة السنة المالية 2023-2024 متضمنة عجزا متوقعا قدره 6.8 مليار دينار (22.13 مليار دولار).
وأعلن نائب رئيس مجلس الأمة محمد المطير موافقة 47 من النواب على الموازنة واعتراض 12 وامتناع اثنين عن التصويت.
وتتضمن الموازنة التي تبدأ في أول أبريل إيرادات إجمالية متوقعة قدرها 19.5 مليار دينار (63.35 مليار دولار).
واعتمدت الميزانية 70 دولارا سعرا لبرميل النفط، مع إيرادات نفطية متوقعة قدرها 17.2 مليار دينار (55.87 مليار دولار).
وبلغ إجمالي المصروفات المتوقعة 26.3 مليار دينار (85.44 مليار دولار).
قال سعد البراك وزير المالية بالوكالة لرويترز إن الأشهر الأربعة الأولى من السنة المالية الحالية لم تسجل عجزا.
وأضاف ردا على سؤال لرويترز عن كيفية سداد العجز المتوقع في الموازنة في الشهور المقبلة “سوف ندرس موضوع التمويل عموما (للميزانية).. عندنا مجموعة بدائل سندرسها”.
وخلال الجلسة طالب البراك النواب بإقرار الميزانية ووصفها بأنها “ميزانية طوارئ” بعد تعطل ثلاث سنوات حُلّ فيها البرلمان مرتين.
وقال إن استراتيجية الكويت لسنة 2035 التي أُقرت قبل سنوات لم ينفذ منها شيء، مشيرا إلى أن الحكومة ستعمل على تطوريها لتبدأ في 2024 وتمتد إلى 2040 لأجل تنويع الاقتصاد.
وأكد أن الحكومة تطمح لتوفير 250 ألف فرصة عمل خلال الخمس عشرة سنة المقبلة.
واليوم قال رئيس مجلس الأمة أحمد السعدون إنه سيعارض أي محاولة لتقديم أي مشروع قانون للدين العام إلى أن تقوم الحكومة بالإصلاحات المطلوبة، ومنها محاربة الفساد.
من ناحيته أكد وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ومجلس الأمة عيسى الكندري إن الحكومة مستمرة في تصحيح المسار السياسي والاقتصادي والإداري.
الإيرادات الإجمالية في ميزانية الكويت للعام 2023 بالدولار
يبين الجدول الآتي تفاصيل الإيرادات الإجمالية في ميزانية دولة الكويت لعام 2023م بالدولار الأمريكي.
البيان | الإيرادات بالدولار | الإيرادات بالدينار |
الإيرادات النفطية | 69,478,227,147.00 دولار أمريكيّ | 21,321,483,000 دينار كويتيّ |
الضرائب والرسوم | 1,840,093,446.00 دولار أمريكيّ | 564,688,000 دينار كويتيّ |
المساهمات الاجتماعية | 342,153,210.00 دولار أمريكيّ | 105,000,000 دينار كويتيّ |
إيرادات السلع والخدمات والإيرادات الأخرى | 4,541,533,159.00 دولار أمريكيّ | 1,393,706,000 دينار كويتيّ |
إيرادات التخلص من أصول وإيرادات غير تشغيلية أخرى | 46,428,561.30 دولار أمريكيّ | 14,248,000 دينار كويتيّ |
شاهد أيضًا: كم باقي على المدارس في الكويت 2023 / 2024 عد تنازلي
جدول الإيرادات التفصيلية في ميزانية الكويت للعام 2023 بالدولار
هنا يمكن من خلال الجدول أدناه ان نوضح لكم افضل المعلومات التقريبية حول الإيرادات التفصيلية بميزانية الكويت للعام 2023 وهي الميزانية الموضحة بالدولار الأمريكي:
البيان | الإيرادات بالدولار | الإيرادات بالدينار |
إيرادات النفط الخام والغاز | 69,478,227,147.00 دولار أمريكيّ | 21,321,483,000 دينار كويتيّ |
الضرائب على الدخل والأرباح والمكاسب الرأسمالية | 514,859,116.00 دولار أمريكيّ | 158,000,000 دينار كويتيّ |
الضرائب على الملكية | 58,654,836.00 دولار أمريكيّ | 18,000,000 دينار كويتيّ |
الضرائب على التجارة والمعاملات الدولية | 1,266,579,494.00 دولار أمريكيّ | 388,688,000 دينار كويتيّ |
مساهمات اجتماعية أخرى | 342,153,210.00 دولار أمريكيّ | 105,000,000 دينار كويتيّ |
دخل الملكية | 268,140,582.80 دولار أمريكيّ | 82,287,000 دينار كويتيّ |
مبيعات السلع والخدمات | 2,775,566,391.00 دولار أمريكيّ | 851,766,000 دينار كويتيّ |
الغرامات والجزاءات والمصادرات | 555,878,398.00 دولار أمريكيّ | 170,588,000 دينار كويتيّ |
إيرادات منوعة وغير مصنفة في مكان آخر | 941,947,787.10 دولار أمريكيّ | 289,065,000 دينار كويتيّ |
إيرادات التخلص من الأصول غير المالية | 32,586,020.00 دولار أمريكيّ | 10,000,000 دينار كويتيّ |
إيرادات فرق تغير أسعار العملة | 13,842,541.30 دولار أمريكيّ | 4,248,000 دينار كويتيّ |
شاهد أيضًا: السلمي وش يرجع من وين اصل قبيلة السلمي
النفقات الإجمالية في ميزانية دولة الكويت 2023 بالدولار
يوضح الجدول ادناه المعلومات الكاملة والمجملة حول النفقات او المصروفات بالدولار الامريكي في الكويت، وهو وفق الميزانية خلال العام 2023…
الجهة | قيمة جملة النفقات بالدولار | قيمة جملة النفقات بالدينار |
مخصصات رئيس الدولة | 162,930,100.00 دولار أمريكيّ | 50,000,000 دينار كويتيّ |
الديوان الأميري | 941,507,875.90 دولار أمريكيّ | 288,930,000 دينار كويتيّ |
ديوان المحاسبة | 220,379,253.30 دولار أمريكيّ | 67,630,000 دينار كويتيّ |
مجلس الوزراء | 548,256,527.90 دولار أمريكيّ | 168,249,000 دينار كويتيّ |
إدارة الفتوى والتشريع | 181,012,082.50 دولار أمريكيّ | 55,549,000 دينار كويتيّ |
المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية | 34,260,941.43 دولار أمريكيّ | 10,514,000 دينار كويتيّ |
ديوان الخدمة المدنية | 166,097,461.10 دولار أمريكيّ | 50,972,000 دينار كويتيّ |
وزارة الخارجية | 733,582,999.40 دولار أمريكيّ | 225,122,000 دينار كويتيّ |
وزارة المالية – الإدارة العامة | 633,482,004.60 دولار أمريكيّ | 194,403,000 دينار كويتيّ |
وزارة المالية – الحسابات العامة | 19,688,300,578.00 دولار أمريكيّ | 6,041,947,000 دينار كويتيّ |
الإدارة العامة للجمارك | 481,484,514.30 دولار أمريكيّ | 147,758,000 دينار كويتيّ |
وزارة التجارة والصناعة | 1,431,764,547.00 دولار أمريكيّ | 439,380,000 دينار كويتيّ |
وزارة العدل | 1,033,921,829.00 دولار أمريكيّ | 317,290,000 دينار كويتيّ |
وزارة الداخلية | 4,414,868,041.00 دولار أمريكيّ | 1,354,835,000 دينار كويتيّ |
وزارة الدفاع | 6,252,585,966.00 دولار أمريكيّ | 1,918,794,000 دينار كويتيّ |
الحرس الوطني | 1,542,159,465.00 دولار أمريكيّ | 473,258,000 دينار كويتيّ |
وزارة التربية | 7,271,941,844.00 دولار أمريكيّ | 2,231,614,000 دينار كويتيّ |
وزارة التعليم العالي | 2,078,408,045.00 دولار أمريكيّ | 637,822,000 دينار كويتيّ |
وزارة الصحة | 8,761,311,957.00 دولار أمريكيّ | 2,688,672,000 دينار كويتيّ |
وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل | 1,244,453,587.00 دولار أمريكيّ | 381,898,000 دينار كويتيّ |
وزارة الإعلام | 709,690,929.60 دولار أمريكيّ | 217,790,000 دينار كويتيّ |
وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية | 1,344,375,358.00 دولار أمريكيّ | 412,562,000 دينار كويتيّ |
الأمانة العامة للأوقاف | 26,016,678.37 دولار أمريكيّ | 7,984,000 دينار كويتيّ |
وزارة المواصلات | 454,301,256.40 دولار أمريكيّ | 139,416,000 دينار كويتيّ |
وزارة الأشغال | 3,522,164,247.00 دولار أمريكيّ | 1,080,882,000 دينار كويتيّ |
المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب | 96,193,931.04 دولار أمريكيّ | 29,520,000 دينار كويتيّ |
وزارة النفط | 1,363,343,681.00 دولار أمريكيّ | 418,383,000 دينار كويتيّ |
وزارة الكهرباء والماء | 10,550,890,555.00 دولار أمريكيّ | 3,237,858,000 دينار كويتيّ |
الإدارة العامة للطيران المدني | 636,036,748.60 دولار أمريكيّ | 195,187,000 دينار كويتيّ |
الإدارة المركزية للإحصاء | 23,856,225.24 دولار أمريكيّ | 7,321,000 دينار كويتيّ |
جهاز المراقبين الماليين | 61,248,683.19 دولار أمريكيّ | 18,796,000 دينار كويتيّ |
وحدة التحريات المالية | 13,220,148.31 دولار أمريكيّ | 4,057,000 دينار كويتيّ |
جهاز حماية المنافسة | 27,926,219.14 دولار أمريكيّ | 8,570,000 دينار كويتيّ |
الاعتماد التكميلي العام | لا يوجد | لا يوجد |
شاهد أيضًا: كيفية شراء وزيادة متابعين ثريدز Threads
النفقات التفصيلية في ميزانية دولة الكويت 2023 بالدولار
من خلال الجدول المبين ادناه يمكن التعرف علي معلومات شاملة وكاملة حول النفقات أو ما نسميها المصروفات خلال عام 2023 لدولة الكويت وفق الميزانية المحددة ومنها نبين التالية “بالدولار الامريكي”:
الجهة | تعويضات العاملين | السلع والخدمات | الإعانات | المنح | المنافع الاجتماعية | المصروفات والتحويلات الأخرى | النفقات الرأسمالية |
مخصصات رئيس الدولة | لا يوجد | لا يوجد | لا يوجد | لا يوجد | لا يوجد | 162.93 مليون دولار أمريكيّ | لا يوجد |
الديوان الأميري | 151.45 مليون دولار أمريكيّ | 223.98 مليون دولار أمريكيّ | لا يوجد | لا يوجد | 29.33 مليون دولار أمريكيّ | 165.87 مليون دولار أمريكيّ | 370.88 مليون دولار أمريكيّ |
ديوان المحاسبة | 209.66 مليون دولار أمريكيّ | 5.35 مليون دولار أمريكيّ | لا يوجد | لا يوجد | 0.11 مليون دولار أمريكيّ | 0.53 مليون دولار أمريكيّ | 4.72 مليون دولار أمريكيّ |
مجلس الوزراء | 313.29 مليون دولار أمريكيّ | 138.80 مليون دولار أمريكيّ | لا يوجد | لا يوجد | لا يوجد | 1.01 مليون دولار أمريكيّ | 95.16 مليون دولار أمريكيّ |
إدارة الفتوى والتشريع | 170.50 مليون دولار أمريكيّ | 6.03 مليون دولار أمريكيّ | لا يوجد | لا يوجد | لا يوجد | 0.26 مليون دولار أمريكيّ | 4.22 مليون دولار أمريكيّ |
المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية | 27.08 مليون دولار أمريكيّ | 5.69 مليون دولار أمريكيّ | لا يوجد | لا يوجد | لا يوجد | 0.55 مليون دولار أمريكيّ | 0.94 مليون دولار أمريكيّ |
ديوان الخدمة المدنية | 74.20 مليون دولار أمريكيّ | 8.33 مليون دولار أمريكيّ | لا يوجد | لا يوجد | لا يوجد | 82.43 مليون دولار أمريكيّ | 1.14 مليون دولار أمريكيّ |
وزارة الخارجية | 384.48 مليون دولار أمريكيّ | 214.08 ملايين دولار أمريكيّ | لا يوجد | لا يوجد | 55.95 مليون دولار أمريكيّ | 13.18 مليون دولار أمريكيّ | 65.89 مليون دولار أمريكيّ |
وزارة المالية – الإدارة العامة | 256.03 مليون دولار أمريكيّ | 98.11 مليون دولار أمريكيّ | لا يوجد | لا يوجد | 0.02 مليون دولار أمريكيّ | 58.20 مليون دولار أمريكيّ | 221.12 مليون دولار أمريكيّ |
وزارة المالية – الحسابات العامة | لا يوجد | لا يوجد | لا يوجد | 18,339.60 مليون دولار أمريكيّ | 84.72 مليون دولار أمريكيّ | 1,222.62 مليون دولار أمريكيّ | لا يوجد |
الإدارة العامة للجمارك | 468.70 مليون دولار أمريكيّ | 5.62 مليون دولار أمريكيّ | لا يوجد | لا يوجد | لا يوجد | 1.30 مليون دولار أمريكيّ | 5.86 مليون دولار أمريكيّ |
وزارة التجارة والصناعة | 155.07 مليون دولار أمريكيّ | 18.69 مليون دولار أمريكيّ | 1,250.99 مليون دولار أمريكيّ | لا يوجد | 0.20 مليون دولار أمريكيّ | 0.50 مليون دولار أمريكيّ | 6.31 مليون دولار أمريكيّ |
وزارة العدل | 128.71 مليون دولار أمريكيّ | 2.99 مليون دولار أمريكيّ | لا يوجد | لا يوجد | 0.00 مليون دولار أمريكيّ | 882.63 مليون دولار أمريكيّ | 19.58 مليون دولار أمريكيّ |
وزارة الداخلية | 3,928.25 مليون دولار أمريكيّ | 277.21 مليون دولار أمريكيّ | لا يوجد | لا يوجد | 52.79 مليون دولار أمريكيّ | 31.12 مليون دولار أمريكيّ | 125.50 مليون دولار أمريكيّ |
وزارة الدفاع | 3,547.68 مليون دولار أمريكيّ | 1,684.71 مليون دولار أمريكيّ | لا يوجد | لا يوجد | 54.68 مليون دولار أمريكيّ | 44.08 مليون دولار أمريكيّ | 921.44 مليون دولار أمريكيّ |
الحرس الوطني | 1,158.59 مليون دولار أمريكيّ | 68.55 مليون دولار أمريكيّ | لا يوجد | لا يوجد | 0.03 مليون دولار أمريكيّ | 7.04 مليون دولار أمريكيّ | 307.94 مليون دولار أمريكيّ |
وزارة التربية | 6,902.04 مليون دولار أمريكيّ | 264.25 مليون دولار أمريكيّ | لا يوجد | لا يوجد | 20.29 مليون دولار أمريكيّ | 10.59 مليون دولار أمريكيّ | 74.77 مليون دولار أمريكيّ |
وزارة التعليم العالي | 94.00 مليون دولار أمريكيّ | 13.82 مليون دولار أمريكيّ | لا يوجد | لا يوجد | 103.95 مليون دولار أمريكيّ | 1,865.08 مليون دولار أمريكيّ | 1.56 مليون دولار أمريكيّ |
وزارة الصحة | 3,994.22 مليون دولار أمريكيّ | 2,836.41 مليون دولار أمريكيّ | لا يوجد | لا يوجد | 1,165.93 مليون دولار أمريكيّ | 12.15 مليون دولار أمريكيّ | 752.60 مليون دولار أمريكيّ |
وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل | 359.82 مليون دولار أمريكيّ | 31.28 مليون دولار أمريكيّ | لا يوجد | لا يوجد | 830.96 مليون دولار أمريكيّ | 5.73 مليون دولار أمريكيّ | 16.65 مليون دولار أمريكيّ |
وزارة الإعلام | 594.43 مليون دولار أمريكيّ | 95.71 مليون دولار أمريكيّ | لا يوجد | لا يوجد | 0.08 مليون دولار أمريكيّ | 2.83 مليون دولار أمريكيّ | 16.63 مليون دولار أمريكيّ |
وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية | 1,157.73 مليون دولار أمريكيّ | 114.03 مليون دولار أمريكيّ | لا يوجد | 3.26 مليون دولار أمريكيّ | لا يوجد | 15.13 مليون دولار أمريكيّ | 54.23 مليون دولار أمريكيّ |
الأمانة العامة للأوقاف | 23.23 مليون دولار أمريكيّ | 2.33 مليون دولار أمريكيّ | لا يوجد | لا يوجد | لا يوجد | 0.11 مليون دولار أمريكيّ | 0.35 مليون دولار أمريكيّ |
وزارة المواصلات | 342.37 مليون دولار أمريكيّ | 18.93 مليون دولار أمريكيّ | لا يوجد | لا يوجد | لا يوجد | 56.26 مليون دولار أمريكيّ | 36.74 مليون دولار أمريكيّ |
وزارة الأشغال | 825.42 مليون دولار أمريكيّ | 158.77 مليون دولار أمريكيّ | لا يوجد | لا يوجد | لا يوجد | 10.50 مليون دولار أمريكيّ | 2,527.48 مليون دولار أمريكيّ |
المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب | 65.19 مليون دولار أمريكيّ | 17.53 مليون دولار أمريكيّ | لا يوجد | لا يوجد | لا يوجد | 4.52 مليون دولار أمريكيّ | 8.95 مليون دولار أمريكيّ |
وزارة النفط | 37.44 مليون دولار أمريكيّ | 4.61 مليون دولار أمريكيّ | 1,307.81 مليون دولار أمريكيّ | لا يوجد | لا يوجد | 12.76 مليون دولار أمريكيّ | 0.72 مليون دولار أمريكيّ |
وزارة الكهرباء والماء | 1,951.66 مليون دولار أمريكيّ | 6,940.79 مليون دولار أمريكيّ | لا يوجد | لا يوجد | لا يوجد | 2.75 مليون دولار أمريكيّ | 1,655.68 مليون دولار أمريكيّ |
الإدارة العامة للطيران المدني | 390.61 مليون دولار أمريكيّ | 31.13 مليون دولار أمريكيّ | لا يوجد | لا يوجد | لا يوجد | 0.33 مليون دولار أمريكيّ | 213.98 مليون دولار أمريكيّ |
الإدارة المركزية للإحصاء | 20.18 مليون دولار أمريكيّ | 3.17 مليون دولار أمريكيّ | لا يوجد | لا يوجد | لا يوجد | 0.11 مليون دولار أمريكيّ | 0.39 مليون دولار أمريكيّ |
جهاز المراقبين الماليين | 54.87 مليون دولار أمريكيّ | 3.32 مليون دولار أمريكيّ | لا يوجد | لا يوجد | لا يوجد | 0.30 مليون دولار أمريكيّ | 2.76 مليون دولار أمريكيّ |
وحدة التحريات المالية | 10.47 مليون دولار أمريكيّ | 2.00 مليون دولار أمريكيّ | لا يوجد | لا يوجد | لا يوجد | 0.09 مليون دولار أمريكيّ | 0.66 مليون دولار أمريكيّ |
جهاز حماية المنافسة | 23.23 مليون دولار أمريكيّ | 4.26 مليون دولار أمريكيّ | لا يوجد | لا يوجد | لا يوجد | 0.07 مليون دولار أمريكيّ | 0.36 مليون دولار أمريكيّ |
الاعتماد التكميلي العام | لا يوجد | لا يوجد | لا يوجد | لا يوجد | لا يوجد | لا يوجد | لا يوجد |
الي هنا استطعنا من خلال موقع مصدري ان نتكلم بشكل مختصر وشامل حول كم تبلغ ميزانية الكويت 2023 بالدولار الأمريكي، وهذه تكون من خلال التعرف علي الإيرادات والصادرات، أيضا حجم المصروفات الي حجم المدخولات، للوصول الى عجز أو فائض في الميزانية السنوية للكويت